HTC Sensation XE è un device di fascia alta basato sul sistema operativo Google Android 2.3.4 Gingerbread.
Al suo interno troviamo un display da 4,3 pollici di diagonale con risoluzione di 540×960 pixel (qHD), fotocamera posteriore da 8 Megapixel con autofocus e doppio flash LED, fotocamera frontale VGA, 768 MB di memoria RAM, 4 GB di memoria storage, tecnologia audio beats by Dr. Dre, il tutto spinto da un potente processore Qualcomm MSM 8260 dual-core da 1,5 GHz con GPU Adreno 220.
Il device sarà in commercio a fine Settembre 2011.
| Informazioni Generali | |
| Produttore: | HTC |
| Modello: | Sensation XE |
| Sistema Operativo: | Android 2.3.4 Gingerbread |
| UI: | Sense UI |
| Rete: | GSM (850/900/1800/1900) UMTS |
| Display | |
| Dimensione | 4,3" |
| Risoluzione | 540x960 pixel |
| Tecnologia | S-LCD |
| Colori | 16 M |
| Touchscreen | Si (Capacitivo) |
| Multitouch | Si |
| Dati Tecnici | |
| Processore: | Qualcomm MSM 8260 dual-core + GPU Adreno 220 |
| Frequenza: | 1,5 GHz |
| Memoria RAM: | 768 MB |
| Memoria Interna: | 4 GB |
| Slot Espansione: | Si (microSD fino a 32 GB) |
| Tastiera: | Si (Virtuale) |
| Fotocamera | |
| Sensore: | 8 Megapixel |
| Flash: | Si (Doppio LED) |
| Caratteristiche: | Autofocus, Geto Tagging |
| Registrazione Video: | Si (1920x1080 pixel @ 30 fps) |
| Fotocamera Frontale: | Si (VGA) |
| Videochiamata: | Si |
| Connettività | |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| UMTS | Si |
| HSDPA | Si (Fino a 14,4 Mbps) |
| HSUPA | Si (Fino a 5,76 Mbps) |
| Bluetooth | Si (3.0 + A2DP) |
| Wi-Fi | Si (802.11 b/g/n) |
| DLNA | Si |
| USB | Si (microSD 2.0) |
| Altre Caratteristiche | |
| Bussola Digitale, Accelerometro, Sensore di Prossimità, Sensore Luce Ambientale, GPS, A-GPS, Radio FM, Flash Player, Giroscopio, Jack audio 3.5mm | |
| Dimensioni | |
| Form Factor | Candybar |
| Larghezza | 65,4 mm |
| Altezza | 126,1 mm |
| Spessore | 11,3 mm |
| Peso | 151 grammi |
| Batteria | |
| Tipo Batteria | Ioni di Lithio |
| Autonomia in Conversazione: | Fino 9 ore 16 min (2G) / Fino a 7 ore 20 min (3G) |
| Autonomia in Standby: | Fino a 310 ore (2G) / Fino a 540 ore (3G) |
| Note | |
| Tecnologia beats by Dr. Dre | |


