Come saprete, in questi giorni sono stati presentati due interessantissimi terminali Android di fascia alta: il Sony Ericsson Xperia X10 ed il Motorola Milestone anche conosciuto col nome di Motorola Droid. Ecco le caratteristiche principali messe a confronto:
![]() |
![]() |
|
| Rete | GSM Tri Band | GSM Quad Band |
| UMTS/HSDPA 7.2Mbps | UMTS/HSDPA 10Mbps | |
| Dimensioni | 119x63x13mm | 115x60x13.7mm |
| Peso | 135 grammi | 165 grammi |
| Sistema Operativo | Android 1.6 Donut | Android 2.0 Eclair |
| Processore | Qualcomm QSD8250 | TI OMAP3430 |
| Frequenza: 1GHz | Frequenza: 550 MHz | |
| Memoria | Interna: 1 GB | Interna: 256 MB |
| Esterna: microSD | Esterna: microSD | |
| Batteria | Tipo: Ioni di Lithio | Tipo: Ioni di Lithio |
| 1500 mAh | 1400 mAh | |
| Display | Dimensioni: 4″ | Dimensioni: 3,7″ |
| Tipo: TFT TouchScreen | Tipo: TFT TouchScreen | |
| Colori: 262 mila | Colori: 16 milioni | |
| Risoluzione: 480×854 | Risoluzione: 480×854 | |
| Tastiera | Virtuale | Fisica + Virtuale |
| Fotocamera | 8.1 Megapixel + AF | 5 Megapixel + AF |
| Zoom Digitale: 16X | Zoom Digitale: 4X | |
| Risoluzione: 3264×2448 | Risoluzione: 2560×1920 | |
| Flash: Si | Flash: Si | |
| Disponibilità | Q1 2010 | - |





#1nk02
mi sa che hai sbagliato la memoria interna ahah
hanno presumo entrambi 512mb di rom, con la differenzxa che X10 ha anche una memoria interna di X giga (dove X non so quanto sia). La ram è 256 per il milestone e spero di piu per X10 (sennò con quell’interfaccia occupa tutto asd)
#2Giovanni
ciao nk02,
Grazie per la tua segnalazione. Come puoi notare non ho fatto distinzione tra memoria tra RAM e ROM ma utilizato solo il termine memoria interna.
Ti posso confermare che il Motorola Milestone ha soli 256 MB di memoria iterna mentre per quanto riguarda l’X10 questa è l’unica informazione riportata dal comunicato stampa ufficiale: “Memoria del telefono: fino a 1 GB”