Sony Xperia GX è un device di fascia alta basato sul sistema operativo Google Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, svelato nel corso del mese di Maggio 2012.
Il terminale monta un ampio display touchscreen capacitivo da 4,6 pollici di diagonale con risoluzione pari a 1280×720 pixel (HD), 1 GB di memoria RAM e 16 GB di memoria interna, fotocamera posteriore da ben 13 Megapixel con fuoco automatico e flash a LED, fotocamera frontale da 1,3 Megapixel. Non mancano inoltre: GPS assistito, Wi-Fi 802.11 b/g/n, NFC, slot di espansione microSD e porta micro USB.
Il device è spinto da un ottimo processore Qualcomm Snapdragon S4 dual core da 1,4 GHz. La commercializzazione è prevista per il mese di Luglio 2012.
| Informazioni Generali | |
| Produttore: | Sony |
| Modello: | Xperia GX |
| Sistema Operativo: | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Rete: | GSM (850/900/1800/1900) UMTS LTE |
| Display | |
| Dimensione | 4,6" |
| Risoluzione | 720x1280 pixel |
| Tecnologia | LCD |
| Colori | 16 M |
| Touchscreen | Si (Capacitivo) |
| Multitouch | Si |
| Dati Tecnici | |
| Processore: | Qualcomm Snapdragon S4 dual-core |
| Frequenza: | 1,4 GHz |
| Memoria RAM: | 1 GB |
| Memoria Interna: | 16 GB |
| Slot Espansione: | Si (microSD fino a 32 GB) |
| Tastiera: | Si (Virtuale) |
| Fotocamera | |
| Sensore: | 13 Megapixel |
| Flash: | Si (LED) |
| Caratteristiche: | Autofocus, Geo-localizzazione |
| Registrazione Video: | Si (1920x1080 pixel @ 30fps) |
| Fotocamera Frontale: | Si (1,3 Megapixel) |
| Videochiamata: | Si |
| Connettività | |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| UMTS | Si |
| HSDPA | Si |
| HSUPA | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi | Si (802.11 b/g/n) |
| NFC | Si |
| DLNA | Si |
| USB | Si (micro USB 2.0) |
| Altre Caratteristiche | |
| Bussola Digitale, Accelerometro, Sensore di Prossimità, Sensore Luce Ambientale, A-GPS, Flash Player, Jack audio 3.5mm | |
| Dimensioni | |
| Form Factor | Candybar |
| Larghezza | 69 mm |
| Altezza | 131 mm |
| Spessore | 10,5 mm |
| Peso | 127 grammi |
| Batteria | |
| Tipo Batteria | Ioni di Lithio |
| Autonomia in Conversazione: | - |
| Autonomia in Standby: | - |


