Sony Xperia Sole è un device di fascia media basato sul sistema operativo Google Android 2.3 Gingerbread (Aggiornabile ad Ice Cream Sandwich), meglio conosciuto all’estero come Xperia Sola.
Il terminale monta un display touchscreen capacitivo da 3,7 pollici diagonale, 512 MB di memoria RAM e 8GB di memoria interna espandibili tramite slot microSD, fotocamera posteriore da 5 Mgapixel con fuoco automatico e flash LED, GPS assistito, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, NFC, HSDPA (fino a 14,4 Mbps), il tutto spinto da un processore ST-Ericsson NovaThor Dual-Core da 1,5 Ghz.
Il device sarà in commercio nel corso del terzo trimestre del 2012 ad un prezzo consigliato di €329.
| Informazioni Generali | |
| Produttore: | Sony |
| Modello: | Xperia Sole |
| Sistema Operativo: | Android 2.3 Gingerbread (Aggiornabile alla 4.0) |
| Prezzo: | €329 |
| Rete: | GSM (850/900/1800/1900) UMTS |
| Display | |
| Dimensione | 3,7" |
| Risoluzione | 480x854 |
| Tecnologia | TFT - Mobile Bravia Engine |
| Colori | 16 M |
| Touchscreen | Si (Capacitivo) |
| Multitouch | Si |
| Dati Tecnici | |
| Processore: | ST-Ericsson NovaThor U8500 Dual-Core |
| Frequenza: | 1,5 GHz |
| Memoria RAM: | 512 MB |
| Memoria Interna: | 8 GB |
| Slot Espansione: | Si (microSD fino a 32 GB) |
| Tastiera: | Si (Virtuale) |
| Fotocamera | |
| Sensore: | 5 Megapixel |
| Flash: | Si (LED) |
| Caratteristiche: | Autofocus, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama, image stabilization |
| Registrazione Video: | Si (1280x720 pixel @ 30fps) |
| Fotocamera Frontale: | No |
| Videochiamata: | No |
| Connettività | |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| UMTS | Si |
| HSDPA | Si (Fino a 14,4 Mbps) |
| HSUPA | Si (Fino a 5,76 Mbps) |
| Bluetooth | Si (2.1 con A2DP + EDR) |
| Wi-Fi | Si (802.11 b/g/n) |
| HDMI | No |
| NFC | Si |
| DLNA | Si |
| USB | Si (micro USB 2.0) |
| Altre Caratteristiche | |
| Bussola Digitale, Accelerometro, Sensore di Prossimità, Sensore Luce Ambientale, GPS, A-GPS, Radio FM, Flash Player, Jack audio 3.5mm | |
| Dimensioni | |
| Form Factor | Candybar |
| Larghezza | 59 mm |
| Altezza | 116 mm |
| Spessore | 9,9 mm |
| Peso | 107 grammi |
| Batteria | |
| Tipo Batteria | Ioni di Lithio |
| Autonomia in Conversazione: | 300 minuti |
| Autonomia in Standby: | 475 ore |


