Sono state ufficializzate in settimana le caratteristiche di due nuovi device Android, visto che Samsung ha tolto i veli su modelli come il Samsung Galaxy E5 ed il Samsung Galaxy E7.Vediamo in tabella le specifiche a confronto:
| Galaxy E5 SM-E500F | ||
|---|---|---|
| Processore | 1,2 GHz Quad Core | 1,2 GHz Quad Core |
| Display | 5″ Super Amoled Hd 720×1280 | 5,5″ Super Amoled qHd 720×1280 |
| Memoria RAM | 1.5 GB | 2 GB |
| Memoria interna | 16 GB espandibili con microsd | 16 GB espandibili con microsd |
| Camera | posteriore: 8 MegaPixel + Led anteriore: 5 MegaPixel |
posteriore: 13 MegaPixel + Led anteriore: 5 MegaPixel |
| Batteria | 2400 mAh | 2950 mAh |
| Dimensioni | 141.6 x 70.2 x 7.3 mm | 151.3 x 77.2 x 7.3 mm |
| Sensori particolari | standard, no battito cardiaco, no impronte digitali | standard, no battito cardiaco, no impronte digitali |
| Sistema Operativo | Android KitKat 4.4 (in attesa di Lollipop) | Android KitKat 4.4 (in attesa di Lollipop) |
| Altro | funzioni software Galaxy S5 | funzioni software Galaxy S5 |
| Prezzo listino iniziale | – (non ufficiale) | – (non ufficiale) |
